Naturstein, Kunststein & Keramik
In diesem Stone-Shop finden Sie Natursteine, Kunststeine & Keramik in den verschiedenen Variationen als Halb- und Fertigfabrikate. Über unseren Filter erhalten Sie aus den vielen Naursteinangeboten Ihr gesuchtes Steinprodukt.
| Produktgruppe | Bodenplatten |
|---|---|
| Gesteinsart | Schiefer |
| Abmessungen | 60 x 120 x 2 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Rotterdam/ NL |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Keramik Stein |
| Abmessungen | 160 x 320 x 1,2 cm |
| Oberfläche | satiniert |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Semiprecious |
| Abmessungen | 180 x 260 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 46,8 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Semiprecious |
| Abmessungen | 190 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 45,6 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Semiprecious |
| Abmessungen | 180 x 260 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 37,44 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Semiprecious |
| Abmessungen | 160 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 163,2 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 191 x 308 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 205,9 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 197 x 313 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 369,97 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 180 x 321 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 346,68 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 203 x 338 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 137,23 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 187 x 345 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 180,64 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 180 x 305 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 109,8 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 190 x 323 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 49,1 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 185 x 310 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 45,88 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 191 x 314 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 329,86 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 339 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 50,17 m² |
| Produktgruppe | Bruchplatten/ Polygonal |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 15 x 30 x 3 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | 50 m² |
| Produktgruppe | Bodenplatten |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 40 x 60 x 2 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | 50 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 280 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 51,8 m² |
| Produktgruppe | Bodenplatten |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 30 x 60 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 40 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | satiniert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | 83,25 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 199 x 340 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 433,02 m² |
| Produktgruppe | Bodenplatten |
|---|---|
| Gesteinsart | Onyx |
| Abmessungen | 30 x 60 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 190 x 319 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | |
| Gesamtmenge | 60,61 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 310 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 80 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 310 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 80 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 195 x 310 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 199 x 326 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 246,52 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 190 x 310 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 180 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 190 x 310 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 88,35 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 160 x 280 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Marmor Kalk- & Weichstein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Keramik Stein |
| Abmessungen | 160 x 320 x 1,2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Marmor Kalk- & Weichstein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 195 x 305 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 89,21 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 201 x 335 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 148,14 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 201 x 335 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 121,2 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 203 x 317 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 353,93 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 194 x 315 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 152,78 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 194 x 315 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 152,78 m² |
| Produktgruppe | Palisaden/ Sichtschutz |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 12 x 150 x 12 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Rotterdam/ NL |
| Gesamtmenge | 30 St |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | satiniert |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | 110 m² |
| Produktgruppe | Palisaden/ Sichtschutz |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 12 x 75 x 12 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Rotterdam/ NL |
| Gesamtmenge | 30 St |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 310 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien, FOB Chennai |
| Gesamtmenge | 80 m² |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Deutschland |
| Gesamtmenge | 238 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 201 x 337 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 310 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 80 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 191 x 333 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 337,1 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 83,25 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 83,25 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 185 x 300 x 4 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Indien |
| Gesamtmenge | 83,25 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 203 x 333 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 338 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 195 x 337 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 289,15 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarz Sandstein/ Natur |
| Abmessungen | 195 x 295 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarz Sandstein/ Natur |
| Abmessungen | 195 x 295 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 198 x 325 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 244,53 m² |
| Produktgruppe | Kieselsteine |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 15 x 30 x 15 cm |
| Oberfläche | roh |
| Lagerort | Lager, Verona |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 186 x 288 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 150 x 270 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Carrara / Italien |
| Gesamtmenge | 56,7 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 150 x 265 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Carrara / Italien |
| Gesamtmenge | 47,7 m² |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 186 x 321 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | 429,88 m² |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 175 x 318 x 3 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent, Indien |
| Gesamtmenge | 111,3 m² |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Rohtafeln |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 195 x 316 x 2 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Lager Verona / Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Basalt |
| Abmessungen | 60 x 180 x 100 cm |
| Oberfläche | geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Basalt |
| Abmessungen | 60 x 180 x 85 cm |
| Oberfläche | geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Travertin |
| Abmessungen | 60 x 180 x 100 cm |
| Oberfläche | matt geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Travertin |
| Abmessungen | 60 x 190 x 120 cm |
| Oberfläche | matt geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Quarzit Naturstein |
| Abmessungen | 60 x 180 x 0 cm |
| Oberfläche | matt geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Marmor Kalk- & Weichstein |
| Abmessungen | 60 x 190 x 110 cm |
| Oberfläche | matt geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fert. -Badewannen Massiv |
|---|---|
| Gesteinsart | Marmor Kalk- & Weichstein |
| Abmessungen | 60 x 190 x 110 cm |
| Oberfläche | matt geschliffen |
| Lagerort | Produzent |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Verblender/ Riemchen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 10 x 35 x 2 cm |
| Oberfläche | spaltrauh / bruchrauh |
| Lagerort | Lager Italien Lö |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
| Produktgruppe | Fliesen |
|---|---|
| Gesteinsart | Granit Hartgestein |
| Abmessungen | 30,5 x 61 x 1 cm |
| Oberfläche | poliert |
| Lagerort | Produzent Italien |
| Gesamtmenge | keine Angabe |
* Die Preise sind plus gesetzliche Mwst., freibleibend und können jederzeit aufgrund der Situation am Weltmarkt geändert werden. Fragen Sie bitte nach einem kostenlosen Bestellangebot.
hh-Solution International GmbH
Agnes-Huenninger-Str. 2
D-36041 Fulda / Germany
Hafenlager Rotterdam
NL-3029 Rotterdam NL
Erforderliche Cookies sind für die Funktionalität unserer Webseite erforderlich und können daher nicht abgeschaltet werden.
Diese Cookies werden für statistische Informationen verwendet und dienen der Leistungsmessung und -steigerung.